Trout · Freshwater · 2026 season

| Where | Season | Size limit | Daily limit |
|---|---|---|---|
| Trout-stocked rivers & streams (general regulation) | January 1 – March 22, April 11 – December 31 | 9 inch minimum | 2 (Jan 1–Mar 22); 6 (Apr 11 8 a.m.–May 31); 2 (Jun 1–Dec 31). Closed Mar 23–Apr 11 8 a.m. |
| Lakes & ponds (general regulation) | Open year-round | 9 inch minimum | 2 (Jan 1–Apr 11 8 a.m.); 6 (Apr 11 8 a.m.–May 31); 2 (Jun 1–Dec 31) |
| Trout-Stocked Streams — Wild Brown Trout Managed (Hakihohake, Lopatcong, Pequannock Rt. 23–Appelt Park, Pophandusing, Raritan S/Br. above Lake Solitude, Saddle River Lake St.–West Century Rd.) | January 1 – March 22, April 11 – December 31 | 12 inch minimum | 2 combined (Jan 1–Mar 22 and Jun 1–Dec 31); 6 combined Apr 11–May 31 of which only 2 may be brown trout |
| Wild Brown Trout Enhancement Streams | April 11 – September 15 | 12 inch minimum | 2 brown or rainbow trout combined; catch & release Sep 16–Apr 11 |
| Wild Trout Streams (multiple species) | April 11 – September 15 | 9 inch minimum | 2 brown or rainbow trout combined; catch & release Sep 16–Apr 11 |
| Native Brook Trout Streams | April 11 – September 15 | No minimum size | 2 brown or rainbow trout combined |
| Trophy Trout Lakes: Merrill Creek Reservoir, Round Valley Reservoir | Open year-round | 15 inch minimum | 2 combined (brown & rainbow, and landlocked salmon at Merrill Creek) |
| Holdover Trout Lakes: Clinton Res., Lake Aeroflex, Lake Wawayanda, Sheppard Lake, Tilcon Lake, White Lake | Open year-round | 9 inch minimum | 2 (Jan 1–Apr 11 8 a.m.); 4 (Apr 11 8 a.m.–May 31); 2 (Jun 1–Dec 31) |
| Delaware River | April 18 – October 15 | No minimum | 5 trout (all species) |
Source: NJDEP Fish & Wildlife, captured 2026-10-04 (2026 season).
Say it, snap a photo, or type the length. SlotGauge answers KEEP or RELEASE using today's New Jersey rules.
Open SlotGauge for Brown TroutSpecies of fish
The brown trout is a species of carnivorous ray-finned fish and the most widely distributed species of the salmonid genus Salmo, endemic to most of Europe, West Asia and parts of North Africa, and has been widely introduced globally as a game fish, even becoming one of the world's worst invasive species outside of its native range.
Read more about Brown trout on Wikipedia →
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0. Regulations on this page come from NJDEP Fish & Wildlife, not Wikipedia.
All 62 New Jersey species A–Z →
9 inch minimum in New Jersey state waters.
2 (Jan 1–Mar 22); 6 (Apr 11 8 a.m.–May 31); 2 (Jun 1–Dec 31). Closed Mar 23–Apr 11 8 a.m..
January 1 – March 22, April 11 – December 31.
A brown trout is a keeper today if it measures at least 9 inches, with a daily limit of 2.